Este artículo es sobre el estado alemán. For the historical territory of the Elector of the Palatinate, see Electorate of the Palatinate . Para el territorio histórico de elector del Palatinado, consulte Electorado del Palatinado . For the 19th-century territory, see Upper Palatinate . Para el territorio del siglo 19, consulte Alto Palatinado . For other uses, see Palatinate (disambiguation) . Para otras aplicaciones, vea Palatinado (desambiguación) .
Rhineland-Palatinate Renania-Palatinado Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz |
|||
---|---|---|---|
State of Germany Estado de Alemania | |||
|
|||
![]() |
|||
Coordinates: 49°54′47″N 7°27′0″E / 49.91306°N 7.45000°E / 49.91306; Coordenadas: 49 ° 54’47 «N 7 ° 27’0″ E / 49.91306 ° N 7.45000 ° E / 49.91306; 7.45000 7.45000 | |||
Country País | Germany Alemania | ||
Capital Capital | Mainz Maguncia | ||
Government Gobierno | |||
• Minister-President • Ministro Presidente | Malu Dreyer ( SPD ) Malu Dreyer ( SPD ) | ||
• Governing parties • partes Directivos | SPD / Greens SPD / Verdes | ||
• Votes in Bundesrat • Votos en Bundesrat | 4 (of 69) 4 (de 69) | ||
Area Zona | |||
• Total • Total | 19,853.36 km 2 (7,665.43 sq mi) 19,853.36 km2 (7,665.43 millas cuadradas) | ||
Population (2012-12-31) [ 1 ] Población (2012-12-31) [1] | |||
• Total • Total | 3,990,278 3990278 | ||
• Density • Densidad | 200/km 2 (520/sq mi) 200 / km 2 (520 / milla) | ||
Time zone Zona horaria | CET ( UTC+1 ) CET ( GMT + 1 ) | ||
• Summer ( DST ) • Verano ( DST ) | CEST ( UTC+2 ) CEST ( UTC + 2 ) | ||
ISO 3166 code Código ISO 3166 | DE-RP DE-RP | ||
GDP/ Nominal PIB / Nominal | €107.63 billion (2010) [ citation needed ] € 107 630 000 000 (2010) [ cita requerida ] | ||
NUTS Region Región NUTS | DEB DEB | ||
Website Sitio web | www.rlp.de www.rlp.de |
Rhineland-Palatinate ( German : Rheinland-Pfalz , pronounced [ˈʁaɪ̯nlant ˈp͡falt͡s] ; French : Rhénanie-Palatinat ) is one of the 16 states (German: Bundesländer ) of the Federal Republic of Germany . Renania-Palatinado ( alemán : Rheinland-Pfalz, pronunciado [ʁaɪ̯nlant p͡falt͡s] ; francés : Rhénanie-Palatinado) es uno de los 16 estados (alemán: Bundesländer) de la República Federal de Alemania . It has an area of 19,846 square kilometres (7,663 sq mi) and about four million inhabitants. Tiene una superficie de 19.846 kilómetros cuadrados (7.663 millas cuadradas) y unos cuatro millones de habitantes. The city of Mainz functions as the state capital. [ 2 ] La ciudad de Mainz funciona como la capital del estado. [2]